2
Orphan Designations
0 approved, 2 designated
0
FDA Approvals
44
Active Trials
200 recruiting
2
Rare Diseases
across 36 areas
0
News (30d)
Quiet
University of California San Francisco is a company with 2 orphan drug designations across 2 rare diseases. Active clinical trials in 44 indications. gene therapy candidates in 2 diseases. 24 active policy bills affect their portfolio.
Disease-by-disease pipeline progression from orphan designation through clinical trials to FDA approval.
Source: FDA Orphan Drug Designations, ClinicalTrials.gov, Drugs@FDA
| Disease | Drug(s) | Stage |
|---|---|---|
| Alzheimer disease | - | Des.TrialAppr. |
| Parkinson disease | - | Des.TrialAppr. |
| acute myeloid leukemia | a lentivirally transduced autologous AML vaccine expressing CD80, IL-15, and IL-15Ralpha | Des.TrialAppr. |
| amyloidosis | - | Des.TrialAppr. |
| aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency | adeno-associated virus type 2 encoding human aromatic L-amino acid decarboxylase | Des.TrialAppr. |
| brain neoplasm | - | Des.TrialAppr. |
| breast cancer | - | Des.TrialAppr. |
| cancer | - | Des.TrialAppr. |
| cardiovascular disorder | - | Des.TrialAppr. |
| cervical cancer | - | Des.TrialAppr. |
| childhood malignant neoplasm | - | Des.TrialAppr. |
| chronic primary adrenal insufficiency | - | Des.TrialAppr. |
| congenital heart disease | - | Des.TrialAppr. |
| dystonic disorder | - | Des.TrialAppr. |
| epilepsy | - | Des.TrialAppr. |
| lymphoma | - | Des.TrialAppr. |
| mitochondrial disease | - | Des.TrialAppr. |
| mucopolysaccharidosis type 1 | - | Des.TrialAppr. |
| multiple sclerosis | - | Des.TrialAppr. |
| ovarian cancer | - | Des.TrialAppr. |
| pulmonary hypertension | - | Des.TrialAppr. |
| sarcoidosis | - | Des.TrialAppr. |
| sickle cell disease | - | Des.TrialAppr. |
| thalassemia | - | Des.TrialAppr. |
0% of portfolio targets high unmet need diseases
145
overlap in 2+ diseases
2/24
candidate diseases
0
avg importance: 0
24
affecting portfolio
0% of portfolio targets high unmet need diseases
145
overlap in 2+ diseases
2/24
candidate diseases
0
avg importance: 0
24
affecting portfolio